| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木パレットか木箱 |
| 決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 2000PCS月 |
掘削機用水力圧縮機
特徴:
a) Wakestoneシリーズ水力圧縮機は,地平面圧縮,ステップ圧縮,ブリッジアバットメント,溝穴圧縮,地下層圧縮,など,任意の位置に適用することができます.角のターニングポイント混凝土の舗装のパッチを圧縮し,チューブサイドの圧縮など
壊れたパイルを引っ張るために使用することができます.必要に応じて
c) 特別に設計された45度傾斜の振動防止ゴムが衝撃力を吸収し最小限に抑える.
d) ダンパーの寿命が長くなる.
(e) 高圧発生モーターによる圧力調整なし
パラメーター:
| 名称/モデル | WSTB 01 | WSTB 02 | WSTB 03 | WSTB 04 |
| 輸送量 (トン) | 4~9 | 11~16 | 17~23 | 23~30 |
| 衝動力 (トン) | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
| 最大振動周波数 (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 油流量 (l/min) | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
| 圧力 ((kg/cm2) | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
| 体重 (kg) | 300 | 500 | 900 | 950 |
| 底部測定 (L*W*T,mm) | 900×550×25 | 1160×700×28 | 1350×900×30 | 1350×900×30 |
| 高さ (mm) | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| 幅 (mm) | 550 | 700 | 900 | 900 |
![]()
![]()
適用用掘削機:
CAT デウウヒタチハイダンダイコマツー VOLVO コベルコ サンイ スミトモ カトドーサン![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 木パレットか木箱 |
| 決済方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 供給能力: | 2000PCS月 |
掘削機用水力圧縮機
特徴:
a) Wakestoneシリーズ水力圧縮機は,地平面圧縮,ステップ圧縮,ブリッジアバットメント,溝穴圧縮,地下層圧縮,など,任意の位置に適用することができます.角のターニングポイント混凝土の舗装のパッチを圧縮し,チューブサイドの圧縮など
壊れたパイルを引っ張るために使用することができます.必要に応じて
c) 特別に設計された45度傾斜の振動防止ゴムが衝撃力を吸収し最小限に抑える.
d) ダンパーの寿命が長くなる.
(e) 高圧発生モーターによる圧力調整なし
パラメーター:
| 名称/モデル | WSTB 01 | WSTB 02 | WSTB 03 | WSTB 04 |
| 輸送量 (トン) | 4~9 | 11~16 | 17~23 | 23~30 |
| 衝動力 (トン) | 4 | 6.5 | 15 | 15 |
| 最大振動周波数 (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 油流量 (l/min) | 45~75 | 85~105 | 120~170 | 120~170 |
| 圧力 ((kg/cm2) | 100~130 | 100~130 | 150~200 | 150~200 |
| 体重 (kg) | 300 | 500 | 900 | 950 |
| 底部測定 (L*W*T,mm) | 900×550×25 | 1160×700×28 | 1350×900×30 | 1350×900×30 |
| 高さ (mm) | 760 | 920 | 1060 | 1100 |
| 幅 (mm) | 550 | 700 | 900 | 900 |
![]()
![]()
適用用掘削機:
CAT デウウヒタチハイダンダイコマツー VOLVO コベルコ サンイ スミトモ カトドーサン![]()
![]()