適用される掘削機重量: | 2.5〜4.5トン | 影響頻度: | 600〜1100bpm |
---|---|---|---|
切りの長さ: | 550 mm | 適用される産業: | 建設 |
油圧オイルの流れ: | 25-50 L /min | 色: | 顧客からの要求 |
ハイライト: | 600 Bpm ハイドロリック ハンマー,コンクリート構造物 水力ハンマー,エグババター キャット ハイドロリック ハンマー |
水力掘削機 破機 ハンマー コンクリート構造を壊す
液圧スイカとは?
水力破機は,コンクリート構造物や岩石を壊すために掘削機に搭載された強力な打撃ハンマーである.
1鉱業:山地,鉱業,粉砕,二次粉砕
2金属,スラッグ清掃,スラッグオーブンの破壊,破壊設備の基礎
3鉄道:トンネル,橋,山を下り
4高速道路: 高速道路の修理,セメント舗装の壊れ,基礎の掘削
5都市庭園:コンクリートの粉砕,水,電気,ガス工学の建設,旧街の改造
6建築:古い建物の取り壊し,鉄筋コンクリートの破損
7貝の船体
8その他:氷を割る,振動する砂を割る
軽型水力断熱器 | |||||||
モデル番号 | 身体 体重 (kg) | 作業流量 (L/min) | 作業圧 (バー) | 影響率 (bpm) | 管ダイアトメーター (インチ) | シゼルの直径 (ミリ) | 掘削機 体重 (トン) |
FB400 | 50 | 20〜40 | 90〜120 | 700〜1200 | 1/2 | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20〜40 | 90〜120 | 700〜1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25〜45 | 90〜120 | 500〜1100 | 1/2 | 53 | 2.5-3 |
FB680 | 155 | 36~60 | 110から140 | 500から900 | 1/2 | 68 | 3から7 |
FB750 | 210 | 50から90 | 120〜170 | 400から800 | 1/2 | 75 | 6から9 |
FB850 | 280 | 45から85 | 127-147 年 | 400から800 | 1/2 | 85 | 7〜14 |
FB1000 | 480 | 80〜120 | 150〜170 | 400〜650 | 3/4 | 100 | 10〜15 |
中型ハイドロリックブレーカー | |||||||
FB1350 | 846 | 130〜170 | 160~185 年 | 400〜650 | 1 | 135 | 18〜25歳 |
FB1400 | 920 | 150から190 | 165~195 | 400から800 | 1 | 140 | 20から30 |
FB1550 | 1092 | 150〜230 | 170〜200 | 250〜400 | 1 | 155 | 27から36 |
重型液圧断片 | |||||||
FB1650 | 1442 | 200〜260 | 180〜200 | 250〜400 | 1. 1/4 | 165 | 30〜45 |
FB1750 | 1930 | 210〜280 | 180〜200 | 250〜350 | 1. 1/4 | 175 | 40〜50 |
FB1800 | 2295 | 280〜350 | 190〜210 | 230〜320 | 1. 1/4 | 180 | 45から55 |
FB1900 | 2520 | 280〜350 | 190〜210 | 230〜320 | 1. 1/4 | 190 | 50から60 |
私たちのサービス:
1. 7日*24時間 メールや電話による販売後サービス
224時間以内に回答されます.
3顧客を中心とした 営業と技術チームは 常にご利用いただけます
4.OEMサービス利用可能
5顧客が私のワークショップを訪れる場合,私たちはピックアップサービスを提供することができます.