衝撃の頻度: | 180〜200bpm | 適した掘削機 (トン): | 60-80トン |
---|---|---|---|
シゼルの直径: | 210mm | 名前: | 掘削機の具体的なブレーカ |
体重: | 6100kg | 油圧流れの範囲: | 290〜350 |
ハイライト: | WSTB210S ハンマー,80トンの水力ハンマー,コンクリートブレーカー 水力ハマー |
掘削機の水力ブレーカーは 掘削機の掘削ボケの代わりに固定される ユニークなツールです掘削機のキャビンの内側から制御できますパーカッションハンマーとも呼ばれています
製品モデルと関連データ
モデル | 体重 (kg) | 長さ (mm) | 作業流量 | 仕事 の 圧力 | Lmpact 周波数 | ロープ・ダイア | シゼル・ディア | 適用される掘削機 | |||||
箱型 | トップタイプ | サイドタイプ | 箱型 | トップタイプ | サイドタイプ | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | バケツ容量 (M3) | 体重 (トン) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20〜40 | 150 | 700〜1200 | 半角 | 45 | 0.03-0 だった1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20〜50 | 160 | 600〜1100 | 半角 | 53 | 0.06-0 だった2 | 2.5-4 だった5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40~70 | 160 | 500から900 | 半角 | 680 | 0.15-0 だった3 | 4.5〜6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50から90 | 160 | 400から800 | 半角 | 75 | 0.2-0 だった35 | 6から9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60〜100 | 180 | 400から800 | 半角 | 85 | 0.25-0 だった5 | 7〜14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80〜110 | 190 | 350〜700 | 3/4 〜 | 100 | 0.4-0 だった6 | 11から16まで |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90〜120 | 200 | 350〜650 | 1 円 | 125 | 0.5-0 だった7 | 15 - 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100から150 | 200 | 350〜650 | 1 円 | 135 | 0.7-0 だった8 | 18〜21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100から150 | 200 | 350〜650 | 1 円 | 135 | 0.7-0 だった8 | 18〜21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100から150 | 200 | 350〜650 | 1 円 | 135 | 0.7-0 だった8 | 18〜21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120から180 | 200 | 350〜650 | 1 円 | 140 | 0.7-0 だった9 | 18〜26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150〜210 | 220 | 300〜450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25〜30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150〜210 | 220 | 300〜450 | 1.2 | 150 | 0.3-12 | 25〜30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300〜450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28〜35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300〜450 | 1.2 | 155 | 1.1-14 | 28〜35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200〜260 | 220 | 250〜400 | 1.2 | 165 | 1.2-17 | 30~35歳 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210〜290 | 220 | 200〜350 | 1.2 | 175 | 1_4-20 | 40から55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250〜340 | 220 | 250〜320 | 1.2 | 180 | 1.9-3 だった5 | 45~60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250〜340 | 220 | 250〜320 | 1.2 | 185 | 1.9-3 だった5 | 45~60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260〜320 | 250 | 200〜300 | 1.2 | 190 | 1.9-45 | 45~75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260〜320 | 250 | 200〜300 | 1.2 | 195 | 1.9-45 | 45~75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280~390 | 250 | 200〜300 | 1.5 | 210 | 3.8-7 だった5 | 70〜100 |
製品の用途範囲