| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | スタンダードパッケージ |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 週に1000枚 |
掘削機の水力ブレーカーは,掘削機の掘削器のバケツの代わりに,掘削機に設置されています.それは水力発電で動きます.採掘地域や建設地域での石材を砕くのに使用できますしかし,道路建設地域ではより頻繁に見られます.
水力 破機 は 硬化 し た 斧 を 用い て 石 を 強く 打つ.石 を 打っ て 管理 できる 大きさ に 砕く まで 打っ て 砕く.
言い換えれば
液圧ブレーカー は 堅牢 な 機械 的 な 装置 で,正しく 使用 さ れる 場合,有益 な もの に なり ます.
製品モデルと関連データ
| やってみろ | 単位 | 0T 1000 | |
| 仕事の重さ | サイドタイプ | 体重 | 842 |
| トップタイプ | 体重 | 979 | |
| 箱型 | 体重 | 948 | |
| 動作圧 | バール | 150〜170 | |
| 必要な油流量 | 1分間 | 80〜110 | |
| 影響率 | bpm | 350〜700 | |
| 管径 | インチ | 3/4 〜 | |
| 後頭部 の 圧力 | kg/cm2 | 13 から 16 まで | |
| ツール直径 | mm | 100 | |
| 適した掘削機 | トン | 10から16 | |
製品の用途範囲
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | スタンダードパッケージ |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 週に1000枚 |
掘削機の水力ブレーカーは,掘削機の掘削器のバケツの代わりに,掘削機に設置されています.それは水力発電で動きます.採掘地域や建設地域での石材を砕くのに使用できますしかし,道路建設地域ではより頻繁に見られます.
水力 破機 は 硬化 し た 斧 を 用い て 石 を 強く 打つ.石 を 打っ て 管理 できる 大きさ に 砕く まで 打っ て 砕く.
言い換えれば
液圧ブレーカー は 堅牢 な 機械 的 な 装置 で,正しく 使用 さ れる 場合,有益 な もの に なり ます.
製品モデルと関連データ
| やってみろ | 単位 | 0T 1000 | |
| 仕事の重さ | サイドタイプ | 体重 | 842 |
| トップタイプ | 体重 | 979 | |
| 箱型 | 体重 | 948 | |
| 動作圧 | バール | 150〜170 | |
| 必要な油流量 | 1分間 | 80〜110 | |
| 影響率 | bpm | 350〜700 | |
| 管径 | インチ | 3/4 〜 | |
| 後頭部 の 圧力 | kg/cm2 | 13 から 16 まで | |
| ツール直径 | mm | 100 | |
| 適した掘削機 | トン | 10から16 | |
製品の用途範囲