| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | スタンダードパッケージ |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 週に1000枚 |
| やってみろ | 単位 | 0T 1750 | |
| 仕事の重さ | サイドタイプ | 体重 | 4167 |
| トップタイプ | 体重 | 4216 | |
| 箱型 | 体重 | 4390 | |
| 動作圧 | バール | 180〜210 | |
| 必要な油流量 | 1分間 | 210〜290 | |
| 影響率 | bpm | 200〜350 | |
| 管径 | インチ | 1 1/4 | |
| 後頭部 の 圧力 | kg/cm2 | 20〜24 | |
| ツール直径 | mm | 175 | |
| 適した掘削機 | トン | 40から55 | |
製品の用途範囲
| MOQ: | 交渉可能 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | スタンダードパッケージ |
| 配達期間: | 5~8営業日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 週に1000枚 |
| やってみろ | 単位 | 0T 1750 | |
| 仕事の重さ | サイドタイプ | 体重 | 4167 |
| トップタイプ | 体重 | 4216 | |
| 箱型 | 体重 | 4390 | |
| 動作圧 | バール | 180〜210 | |
| 必要な油流量 | 1分間 | 210〜290 | |
| 影響率 | bpm | 200〜350 | |
| 管径 | インチ | 1 1/4 | |
| 後頭部 の 圧力 | kg/cm2 | 20〜24 | |
| ツール直径 | mm | 175 | |
| 適した掘削機 | トン | 40から55 | |
製品の用途範囲